績效考核是對員工的工作業績、工作能力、工作態度以及個人品德等進行評價和統計,并用之判斷員工與崗位的要求是否相稱的方法。下面小編就給大家帶來工資績效考核表怎么做_工資績效考核表,希望能幫助到大家!
餐飲員工績效考核方案
為強化餐飲管理,保持客人用餐擁有禮貌、熱情、周到、高效的服務環境,提升餐廳 菜品 出品質量,努力降低成本,確保管理達標,依據《酒店餐飲部績效考核辦法》,特制定本細則。
1、顧客滿意度(10分)
標準:
①、當月顧客滿意度調查滿意度達95%以上。
②、當月顧客投訴不能超過1次;
③、當月顧客投訴解決率。
考核依據:
①、顧客滿意度問卷調查表的統計結果;
②、顧客投訴統計。
評分:①、顧客滿意度調查未達標者扣5分;②、顧客投訴一次扣5分;③、每月顧客投訴解決率不得低于100%,每低1%,一次扣2分。
2、產品質量(10分)
標準:
①、按客用標準驗收食材質量,儲存的蔬菜新鮮、無腐爛變黃,肉類、鮮活食品材料無異味、變質,儲存存量合理,餐料符合食品標準;
②保證廚房出品的質量及菜品量化標準;
③、根據前臺及客人的需求保證出品的速度;、認真分析客人需求,在菜品上推陳出新;
④、客人投訴。
考核依據:
①、有無客人對菜品質量的投訴;
②、客人及前廳對出品速度的投訴記錄;
③、現場查看。
評分:①、有客人對菜品質量投訴、現場檢查發現菜品有瑕疵、發生退菜一次扣5分;②客人及前廳對出菜的速度投訴一次扣5分;③、儲存餐料、食品材料有變質...
工資績效考核表
部門 | 職位 | 姓名 | |||
進入本企業時間: 年 月 日 | 填表日期 | ||||
目 前 工 作 | 1、你對過去一年在公司的表現感到: □很滿意 □還可以 □不滿意 2、你對與同事及上司間關系感到: □很滿意 □滿意 □還可以 □不滿意 3、你對于目前工作感到:□還能擔當更困難的工作 □正適合本身能力 □能力稍感不足 □能力明顯不足 4、你對目前的工作量感到: □太大 □適中 □太少 5、你對目前工作環境感到: □很好 □好 □尚好 □差 6、你對目前工作時間感到: □太長 □稍長 □剛好 7、你認為你的部門當中工作分配是否合理 □合理 □不合理 8、在工作分配方面有什么地方亟待改進 | ||||
薪資 職位 | 9、你對目前的待遇感到: □很好 □稍好 □合適 □太少 10、你對所擔任職務希望:□繼續擔任現職 □如可能變更至 部門 □如可能望能調動至同部門 職務 □對本公司工作職務不適合 | ||||
教育 培訓 | 11、這年間你曾否參加公司內部或內部舉辦的培訓 □曾參加 □未曾參加 12、你曾參加什么培訓 13、何種訓練你較感興趣或對你現職有所幫助 | ||||
工作 希望 | 14、有機會希望從事何種工作 15、希望主管如何幫助你,使你未來工作更好 | ||||
工作 構想 | 16、在你擔任的工作中,你有什么更好的構想?請具體說明: 17、對公司(管理、制度、運營環境等)的建議: | ||||
工作 目標 | 18、你今年的工作目標是什么 19、這個目標你做到什么程度 | ||||
其他 | 20、請代為安排和 面談 21、本人的希望或建議: |
員工每月工作狀況考核表
姓名 | 部門 | 職務 | |||||||||
考勤狀況 | 遲到 次 早退 次 曠工 次 | ||||||||||
病假 次 事假 次 其他 次 | |||||||||||
獎懲狀況 | 嘉獎 次 記功 次 | ||||||||||
警告 次 記過 次 其他 次 | |||||||||||
考 核 內 容 | 等級 | 總 評 | |||||||||
工作績效 | 工作質量 | ||||||||||
工作效率 | |||||||||||
工作分量 | |||||||||||
工作態度 | 尊重領導,服從工作安排 | ||||||||||
團結同事,橫向協作精神 | |||||||||||
遵守制度,個人品行涵養 | |||||||||||
部門經理 簽 字 | 人事部 簽 字 | 總經理 簽 字 | |||||||||
備注: | |||||||||||
員工考核表
年度考核 考核時間:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||||||||||||||||
部門 | 職務 | 姓名 | |||||||||||||||||
評分 項目 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1 分 | 初 評 | 說 明 事 項 | ||||||||||||
成 效 考核 | 工作效率 | ||||||||||||||||||
工作質量 | |||||||||||||||||||
工作分量 | |||||||||||||||||||
態度 考核 | 服從性 | 人 | |||||||||||||||||
協作性 | |||||||||||||||||||
紀律性 | |||||||||||||||||||
積極性 | |||||||||||||||||||
責任性 | |||||||||||||||||||
熱情性 | |||||||||||||||||||
能力考核 | 基本能力 | 專業知識 | 復 評 人 | ||||||||||||||||
專業技能 | |||||||||||||||||||
工作能力 | 理解 | ||||||||||||||||||
交際協調力 | |||||||||||||||||||
開發創造力 | |||||||||||||||||||
計劃力 | |||||||||||||||||||
以上考核由人事單位換算成 分 | 建 人 單 議 事 位 主 主 事 管 管 會商建議 項 | 一、調整薪資 ‥ 晉( )級 ‥ 降( )級 二、晉升 ‥ 另附人事異動申請單 三、調職 ‥ 另附人事異動申請單 ‥ 調用不適合或辭退 | |||||||||||||||||
加 扣 分 | 全勤 月 分 嘉獎 次 分 | 事假 日 分 病假 日 分 遲到 次 分 曠職 次 分 記過 次 分 | |||||||||||||||||
累計加 分 | 累計扣 分 | ||||||||||||||||||
考核結果: 分 等 | |||||||||||||||||||
總經理: | 經理、副經理: | 部門經理: | 人事主管: | ||||||||||||||||
填表說明: 1、初評人在考核每一項目后,只須在適當欄內加一勾。 2、復評人對初評人員之評分如認為必要更改,應以紅字在旁加注,以資識別。 3、凡列優或劣者應于“說明事項”欄內補充說明原因。 4、考核時應以員工在全部考核期限內之平均表現為依據。 |
綜合素養績效考核表
姓名 | 職 務 | ||||
考核時間:自 年 月 日至 年 月 日 | |||||
考核項目 | 內 容 | 評 分 | |||
領導能力 | 率先示范,受部屬信賴 | 5 4 3 2 1 | |||
計劃性 | 能以長期的展望擬訂計劃 | 5 4 3 2 1 | |||
先見性 | 能預測未來,擬訂對策 | 5 4 3 2 1 | |||
果斷性 | 能當機立斷 | 5 4 3 2 1 | |||
執行力 | 朝著目標斷然地執行 | 5 4 3 2 1 | |||
交涉力 | 關于公司內外的交涉 | 5 4 3 2 1 | |||
責任感 | 有強烈的責任感,可信賴 | 5 4 3 2 1 | |||
利益感 | 對利益有敏銳的感覺 | 5 4 3 2 1 | |||
人緣 | 受部屬、同事尊敬、敬愛 | 5 4 3 2 1 | |||
協調性 | 與其他部門的協調聯系密切 | 5 4 3 2 1 | |||
創造力 | 能將創造力應用于工作 | 5 4 3 2 1 | |||
情報力 | 對相關情報很敏銳,且有卓越的收集力 | 5 4 3 2 1 | |||
自我啟發 | 經常努力地自我啟發、革新 | 5 4 3 2 1 | |||
國際意識 | 有國際意識、眼光廣闊 | 5 4 3 2 1 | |||
數字概念 | 有數字概念 | 5 4 3 2 1 | |||
考評人: 得分: | |||||
填表說明:1、考評人在考核每一項目后,只須在適當欄內加一勾。 2、評分標準:65分以上為能力超強 60—65為能力極強 55—60為能力較強 50—55為能力一般 |
餐飲員工績效考核方案
一、工資結構
餐飲部員工工資=基礎工資+法定節假日工資+績效工資
二、基礎工資
餐飲部員工基礎工資為每月200元。
三、法定節假日工資
法定節假日工資=當月法定節假日天數×50元/天,不足部分以績效工資補充。
四、績效工資
1、績效工資實行月度考核,員工績效工資與當月餐飲收入以及部門工作完成情況緊密掛鉤。
績效工資=績效工資基數×績效工資系數×績效考核得分
2、績效工資基數
餐飲部領班月度績效工資基數為x元/月,實習生月度績效工資基數為x元/月,其他服務員月度績效工資基數為x元/月。
3、績效工資系數
賓館根據當月餐飲收入總額(扣除宴請、張金海、柳嵩消費金額),將餐飲部員工績效等級分為A、B、C、D、E五個等級,對應的績效工資系數如下:
4、績效考核得分
賓館根據對餐飲部工作的考核與評比,每月末給出當月得分,總分為1分,可酌情給與獎勵。
工資績效考核表怎么做相關文章:
★ 員工年度績效考核方案模板大全5篇
★ 關于績效工資考核方案范文5篇
★ 個人績效考核總結萬能模板大全
★ 員工績效考核方案
★ 績效考核范文5篇
★ 績效考核方案精選5篇
★ 個人績效考核總結報告范文五篇
★ 員工績效考核個人工作總結
★ 員工績效考核管理方案
★ 工作績效考核方案
上一篇:績效考核實施細則
下一篇:科室績效考核管理辦法